運用ブローカー:titanFX スタンダード口座(EABANK経由 IB口座)
運用開始日:9月5日頃(EAによって稼働開始日は異なります)
EA名 | 今週 | 累計 |
Atlas_FX_EABANK | 17.8 | -36.3 |
CROCUS_EURJPY_EB | 11.5 | 109.6 |
DynamicProfit | 0.0 | 2.5 |
BeeOne_USDJPY_for_EB | -17.4 | -3.8 |
X_USDJPY_M5_V1_EB | 0.0 | -46.6 |
Flex Beggar2 Extra Edition | -7.4 | 17.4 |
White_Hawk_EB(自作) | 43.5 | -101.8 |
Dragon bazooka v4.0(自作) | 0.0 | 111.7 |
Dragon_Slayer_EB(自作) | 0.0 | 35.2 |
White_tiger_EB(未公開:自作) | -14.2 | 16.3 |
KangarooEA_EB(未公開:自作) | -8.5 | 123.2 |
Ibex_EB(未公開:自作) | 13.9 | 33.1 |
Good Morning Ultimate_EB | 15.3 | 15.3 |
EABANKは無料でEA使い放題のサイトです。
維持費も一切かかりません。しかも、EAのフォワード審査をしており優秀なEAがそろってます。
今週より、新規採用されましたhokutoさんのGood Morning Ultimate_EBを追加しました。
市販EAにお金を使わなくても十分優秀なポートフォリオが組めます。
以下より登録可能です。↓↓↓